BAZE SPORTIVE
Baza Sportivă „Victoria” compus din:
– Teren de fotbal cu tribune din beton fără scaune
– Pista de atletism ȋn jurul terenului
– Vestiare modernizate
– Teren de antrenament
– 2 Terenuri sintetice cu nocturnă pentru fotbal și tenis de câmp
– Un teren sintetic la Liceul industrial Călan pe care se pot desfășura activitați sportive ( fotbal, handbal, baschet, volei, tenis de câmp)
– Un teren sintetic la Şcoala Generală Călan pe care se pot desfășura activitați sportive ( fotbal, handbal, baschet, volei, tenis de câmp)
– Un teren de minifotbal și tenis asfaltat și îngrădit la intersecția str. Policlinicii cu str. Independenței
– Teren de fotbal ȋn satele: Batiz, Strei, Nădăștia de Sus, Ohaba Streiului, Strei Săcel, Streisângeorgiu, Grid
PARCURI – ZONE VERZI
Orașul Călan deține numeroase parcuri, care se ȋntind pe o suprafață de 110.000 m² . Aceste parcuri sunt prezentate ȋn tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Denumire | Suprafața tratată mp |
1. | Parc intrare Orașul Nou | 4000 |
2. | Parc Casa de Cultură | 6000 |
3. | Parc Şcoala Generală | 2000 |
4. | Parc Strada Pieții | 8000 |
5. | Parc spre Valea Sângiorgiului | 2400 |
6. | Parc ANL | 2000 |
7. | Parc Ovid Densusianu 1-3 | 6000 |
8. | Parc Castel | 2700 |
9. | Parc P-ta Libertății | 2300 |
10. | Parc Unirii | 1800 |
11. | Parc Ovid Densușianu 4 | 500 |
12. | Aliniament Str. Ovid Densușianu | 860 |
13. | Aliniament Str. Independenței | 2100 |
14. | Aliniament Str. Pieții | 860 |
15. | Aliniament Str. M. Eminescu | 1000 |
16. | Aliniament str. Policlinicii | 960 |
17. | Aliniament Str. Aleea Şcolii | 500 |
18. | Aliniament Str. Florilor | 1160 |
19. | Aliniament Str. Unirii | 440 |
20. | Aliniament Str. Bradului | 650 |
21. | Aliniament Str. L. Blaga | 500 |
22. | Aliniament zone verzi dintre blocuri și terenuri de sport | 63270 |
Suprafață totală | 110000 |
Locuri de joacă pentru copii
Pe raza orașului Călan, dar și ȋn majoritatea satelor aparținătoare, există spații special amenajate pentru copii, unde aceștia iși pot petrece timpul liber.